Офсетная однокрасочная машина Rotaprint R40/80 R30/90


Технические характеристика
| R40/80 | R30/90 | |||
| Макс. | Миним. | Макс. | Миним. | |
| Размер бумаги, дюйм | 131/2''x121/4'' | 63/4''x41/8'' | 131/2''x20'' | 63/4''x41/8'' |
| Запечатываемая площадь, дюйм | 13''x91/2'' | - | 13''x171/4'' | - |
| Размер печатной формы, дюйм | 141/2''x97/8'' | 141/2''x173/4'' |
||
| Напольное пространство | 3'7''x2'9'' | 3'7''x3'5'' | ||
| Вес, кг (ориентировочно) Вес при транспортировке, кг |
352,8 554,4 |
504 705,6 |
||
| Тип бумаги | практически любой, включая конверты, хорошего качества и состояния, толщиной от Large Post 7 до 6-sheet. | |||
| Подача бумаги | Automatic Suction by dry vane rotary pump | |||
| Красочный аппарат | Полностью управляемый. Съёмный бункер для быстрой смены краски |
|||
| Увлажнение | Автоматическая запатентованная система Rotafount без валов увлажнения | |||
| Скорость, оттисков в час | Изменаяема от 2,400 до 6,000 | |||
| Управление | Полностью автоматическ.Все кнопки управления на одной панели. Блокировка цилиндров для безопасности. | |||
| Мотор | 1 h.p. | |||
