Офсетная листовая однокрасочная машина АДАСТ ДОМИНАНТ 715, 716.
Основные технические данные | ||
Характеристика | 715 | 716 |
Формат бумаги: | ||
- мах, мм | 485 x 660 | 485 x 660 |
- мин. мм | 290 x 310 | 290 x 310 |
Красочность | 1+0 | 1+0 |
Формат печати, мм | 475 x 650 | 475 x 650 |
Толщина запечатываемого материала, мм | до 0,45 | до 0,5 |
Плотность бумаги, г/кв.м | 30 - 350 | 30 - 380 |
Производительность, листов/час | 3000/10000 | 3000/12000 |
Высота стопы: | ||
- на самонакладе, мм | 980 | 960 |
- на приемке, мм | 460 | 525/820 |
Формат печатной формы, мм | 530 x 650 x 0,3 | 530 x 650 x 0,3 |
Формат офсетной резины, мм | 560 x 664 x 1,9 | 560 x 664 x 1,9 |
Установленная мощность, kVA | 8,0 | 8,0 |
Габариты, мм | ||
- плёночное увлажнение | 2600x2100x1820 | 2600х(2980/3520)х1925 |
- стандартное увлажнение | 2380x2100x1820 | |
Масса, кг | 2400 | 4600/5100 |
- Передний упор с роликами.
- Двухсистемная головка самонаклада.
- Форгрейфер с роликами (воротник).
- Классическое увлажнение с бутылкой.
- Формный цилиндр с быстрым зажимом формы.
- Счетчик оттисков с предварительной настройкой.
- Воздушный компрессор BECKER T 3.60.
- Противоотмарочное устройство GRAFIX.
- Освещение на самонакладе.
- Низкое листовыводное устройство.