Офсетная листовая шестикрасочная машина АДАСТ ДОМИНАНТ 866.

| Основные технические данные | |
| Характеристика | 866 |
| Формат бумаги: | |
| - мах, мм | 520 x 740 |
| - мин, мм | 280 x 400 |
| Красочность | 6+0 |
| Формат печати, мм | 508 x 735 |
| Толщина запечатываемого материала, мм | до 0,5 |
| Плотность бумаги, г/кв.м | 30 - 380 |
| Производительность, листов/час | 3000/12000 |
| Высота стопы: | |
| - на самонакладе, мм | 960 |
| - на приемке, мм | 820 |
| Формат печатной формы, мм | 575 x 740 x 0,3 |
| Формат офсетной резины, мм | 635 x 752 x 1,9 |
| Установленная мощность, kVA | , |
| Габариты, мм | 2690x8470x1925 |
| Масса, кг | 20100 |
