Машина листовая офсетной печати однокрасочная АДАСТ РОМАЙОР 314, 315

| Основные технические данные | ||
| Характеристика | 314 | 315 |
| Формат бумаги | ||
| - макс, мм | 360 х 500 | 360 х 500 |
| - мин, мм | 155 х 210 | 155 х 210 |
| Схема печати | 1/0 | 1/0 |
| Запечатываемая площадь, мм | ||
| - Максимально | 331 х 488 | 331 х 488 |
| - Минимально | 135 x 180 | 135 x 180 |
| Толщина запечатываемого матер., мм | до 0,4 | до 0,4 |
| Плотность бумаги, г/кв.м | 30 - 350 | |
| Производительность, л/час | ||
| - Максимально | 7500 | 7500 |
| - Минимально | 2500 | 2500 |
| Высота стопы: | ||
| - в самонакладе, мм | 400 | 400 |
| - на приемке, мм | 400 | 400 |
| Формат печатной формы: | ||
| - "Короткая", мм | 370х450х0,15 | 370х450х0,15 |
| - "Длинная", мм | 370х490х0,15 | 370х490х0,15 |
| Формат офсетной резины, мм | 410х496х1,95 | 410х496х1,95 |
| Установленная мощность, кВт | 1,1 | 1,1 |
| Габариты: | ||
| - длина, мм | 1400 | 1400 |
| - ширина, мм | 1120 | 1120 |
| - высота, мм | 1490 | 1490 |
| Масса, кг | 720 | 720 |
