Ризографы CR 1610.

Ризограф CR 1610 представляет собой цифровой дупликатор А4 формата. Высокопроизводительное компактное цифровое множительное устройство, обладающее неоспоримыми достоинствами и минимальной ценой.
| Основные технические данные | |
| Характеристика | Значение |
| Тип | Цифровое множительное устройство с протяжным сканером |
| Первый оттиск | 24 секунд (А4) |
| Скорость печати | 3 ступени: 60, 90, 130 копий/мин. |
| Сканер | 300 гор. х 300 верт. точек на дюйм |
| Формат оригинала | от 90 х 140 мм до 274 х 395 мм |
| Формат бумаги | от 90 х 140 мм до 274 х 395 мм |
| Плотность бумаги | 50 г/м2-157 г/м2 |
| Емкость лотка подачи | 1000 листов |
| Емкость лотка приема | 1000 листов |
| Автоматическая подача оригинала | до 10 листов |
| Уменьшение | 94%, 87%, 82%, 71% |
| Интерфейс | SC3500/SC5500 |
| Краски | 7 цветов |
| Электропитание | 220-240 В, 50-60 Гц, 3 А |
| Габариты | 1225 х 635 х 546 мм |
| Вес | 64 кг |
