Ризографы RP 3100, RP 3500, RP 3590, RP3700, RP 3790.
Ризографы новой концепции "РИЗО-Принтер" с усовершенствованной функцией сетевой печати. Серия RP была разработана в 2000 году как многофункциональный компьютерный принтер. Она имеет повышенную конкурентоспособность за счет широкого ряда дополнительных функций, встроенного интерфейса и абсолютной безопасности для здоровья.
Модель RP 3790, снабженная системой фронтальной загрузки бумаги, предназначена для средних и крупных частных предприятий или копировальных центров. Модель RP 3100 более слабая в функциональном отношении (300 dpi) сфокусирована на рынок бюджетников - правительственные организации , учебные учереждения и мелкие частные фирмы.
Основные технические данные | |||||
Характеристика | Rp 3100 | Rp 3500 | Rp 3590 | Rp 3700 | Rp 3790 |
Формат: А 3 | Разрешающая способность: 300 x 400 точек на дюйм | Разрешающая способность: 400 x 400 точек на дюйм | Разрешающая способность: 600 x 600 точек на дюйм | ||
Тип | Высокоскоростной цифровой принтер-дупликатор | ||||
Тип оригинала | Книга / лист формата А3 | ||||
Первый оттиск | ~10 секунд для А4 | ~17 секунд для альбомного А4 | |||
Скорость печати | 5 ступеней: 60, 80, 100, 110, 120 копий в минуту | ||||
Формат бумаги | от 90x140 мм до 340x435 мм (от А6 до А3) | ||||
Сканирование | - | * | |||
Плотность бумаги | 46 г/м2-210 г/м2 | ||||
Область печати | 290x420 мм | 290x412 мм (А3) | |||
Емкость лотка подачи бумаги | 1000 листов | 3 лотка по 1000 листов | 1000 листов | 3 лотка по 1000 листов (64 г/м2) | |
Емкость лотка приема бумаги | 1000 листов | ||||
Масштабирование | плавное 50% - 200%; асимметричное масштабирование оттиска | ||||
Уменьшение | 4 ступени: 87%, 82%, 71%, 61% | ||||
Увеличение | 4 ступени: 116%, 122%, 141%, 163% | ||||
Сдвиг оттиска | ±10 мм (верт.), ±10 мм (гориз.) электроприводом | ||||
Режим | фото / комби / текст | ||||
Растровый режим | 2 растра (40, 60 линий на дюйм) | 4 растра (35, 47, 71, 141 линий на дюйм) | |||
Интерфейс | RISORINC 3 | ||||
Сетевая карта NET-B | дополнит. | встроенная | дополнит. | встроенная | |
Определение состояния расходных материалов | мастер / краска / бумага / приемный бокс | ||||
Режимы | конфиденциальный; памяти и сортировки; пользовательский | ||||
Энергосбережение | "спящий" режим / отключение через 1-99 мин . или в заданное время | ||||
Краски | 16 цветов | ||||
Режим мультиплицирования | 2:1, 4:1, 8:1, 16:1 и "билетный" | ||||
Электропитание | 220 В, 50-60 Гц, 2,2 А. | 220 В, 50-60 Гц, 2,5 А. | 220 В, 50-60 Гц, 2,2 А. | 220 В, 50-60 Гц, 2,5 А. | |
Габариты | 1370 x 695 x 660 мм | 1380 x 695 x 1085 мм | 1370 x 695 x 660 мм | 1380 x 695 x 1085 мм | |
Вес | 121 кг | 190 кг | 121 кг | 190 кг |
* - Планшетный сканер. Автоматическая или ручная настройка контраста (5 ступеней) 3 режима сканирования: штриховой , фото - и комбинированный 4 растра (53, 7 , 106, 212 линий на дюйм ) для фото- и комбинированного режима